C

Coda Minerals Ltd
ASX:COD

Watchlist verwalten
Coda Minerals Ltd
ASX:COD
Watchlist
Kurs: 0,11 AUD -8,33% Markt geschlossen
Marktkap.: AU$45,14 Mio.
AUD
Kennzahl GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024
0 0 0 0 0 0 0
(2,33 Mio.) (3,95 Mio.) (6,56 Mio.) (14,22 Mio.) (7,92 Mio.) (4,67 Mio.) (4,45 Mio.)
(18,9 Tsd.) (1,30 Mio.) (2,14 Mio.) (3,25 Mio.) (4,31 Mio.) (3,04 Mio.) (2,18 Mio.)
F&E
(2,30 Mio.) (1,65 Mio.) (3,99 Mio.) (11,42 Mio.) (3,37 Mio.) (1,72 Mio.) (2,00 Mio.)
(11,6 Tsd.) (114,6 Tsd.) (122,1 Tsd.) (147,5 Tsd.) (162,5 Tsd.) (162,9 Tsd.) (160,8 Tsd.)
0 (885,5 Tsd.) (311,8 Tsd.) 603,6 Tsd. (81 Tsd.) 243,2 Tsd. (106,8 Tsd.)
(2,33 Mio.) (3,95 Mio.) (6,56 Mio.) (14,22 Mio.) (7,92 Mio.) (4,67 Mio.) (4,45 Mio.)
(100) 10,4 Tsd. 500 7,3 Tsd. 161,9 Tsd. 109,2 Tsd. 162,8 Tsd.
100 10,5 Tsd. 8,2 Tsd. 6,6 Tsd. 2,3 Tsd. 15,6 Tsd. 7,4 Tsd.
37,5 Tsd.
0 0
(2,33 Mio.) (3,94 Mio.) (6,52 Mio.) (14,21 Mio.) (7,76 Mio.) (4,57 Mio.) (4,29 Mio.)
0 0 0 0 0 0 0
(2,33 Mio.) (3,94 Mio.) (6,52 Mio.) (14,21 Mio.) (7,76 Mio.) (4,57 Mio.) (4,29 Mio.)
(2,33 Mio.) (3,94 Mio.) (6,52 Mio.) (14,21 Mio.) (7,76 Mio.) (4,57 Mio.) (4,29 Mio.)
(0,07) (0,12) (0,09) (0,13) (0,06) (0,03) (0,02)