C

Coda Minerals Ltd
ASX:COD

Watchlist verwalten
Coda Minerals Ltd
ASX:COD
Watchlist
Kurs: 0,12 AUD 14,29% Markt geschlossen
Marktkap.: AU$49,24 Mio.
AUD
Kennzahl GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024
17,5 Tsd. 4,19 Mio. 21,79 Mio. 8,18 Mio. 4,72 Mio. 3,43 Mio. 3,96 Mio.
17,5 Tsd. 4,19 Mio. 21,79 Mio. 8,18 Mio. 4,72 Mio. 3,43 Mio. 3,96 Mio.
13,9 Tsd. 118,2 Tsd. 180 Tsd. 171 Tsd. 77,6 Tsd. 27,1 Tsd. 85,6 Tsd.
1,1 Tsd. 253,6 Tsd. 69 Tsd. 792,8 Tsd. 224,2 Tsd. 176,9 Tsd. 219,7 Tsd.
32,5 Tsd. 4,56 Mio. 22,04 Mio. 9,14 Mio. 5,02 Mio. 3,63 Mio. 4,27 Mio.
1,42 Mio. 1,56 Mio. 1,97 Mio. 18,23 Mio. 18,09 Mio. 18,16 Mio. 18,22 Mio.
1,56 Mio. 1,97 Mio. 18,23 Mio. 18,09 Mio. 18,16 Mio. 18,22 Mio.
(101,3 Tsd.) (210,1 Tsd.) (344,3 Tsd.) (493,4 Tsd.) (642,9 Tsd.) (791,4 Tsd.)
171,2 Tsd. 157,9 Tsd. 144,6 Tsd. 131,2 Tsd. 117,9 Tsd. 104,6 Tsd. 91,2 Tsd.
150,3 Tsd. 204,4 Tsd. 205,4 Tsd.
55 Tsd. 55 Tsd. 95 Tsd. 175,4 Tsd. 146,9 Tsd. 144,2 Tsd.
0 0
1,62 Mio. 6,34 Mio. 24,20 Mio. 27,60 Mio. 23,55 Mio. 22,24 Mio. 22,93 Mio.
161,9 Tsd. 227,5 Tsd. 308 Tsd. 832,2 Tsd. 190 Tsd. 60,1 Tsd. 138,1 Tsd.
0 29,9 Tsd. 101,1 Tsd. 197,4 Tsd. 269,7 Tsd. 277,2 Tsd. 179,3 Tsd.
0 0 0 0 0 0 0
91,7 Tsd. 98,3 Tsd. 98,4 Tsd. 7,7 Tsd. 114,6 Tsd. 100,5 Tsd.
207,1 Tsd. 619,4 Tsd. 594,6 Tsd. 391,6 Tsd. 185 Tsd. 245,1 Tsd.
161,9 Tsd. 556,1 Tsd. 1,13 Mio. 1,72 Mio. 858,9 Tsd. 636,8 Tsd. 663,1 Tsd.
0 8 Tsd. 91,8 Tsd. 0 0 9,4 Tsd. 113,4 Tsd.
0 39 Tsd.
161,9 Tsd. 564,1 Tsd. 1,22 Mio. 1,72 Mio. 858,9 Tsd. 646,2 Tsd. 815,4 Tsd.
1 Tsd. 1 Tsd. 23,47 Mio. 40,23 Mio. 44,14 Mio. 47,19 Mio. 51,48 Mio.
1,46 Mio. 5,77 Mio. (489,5 Tsd.) (14,35 Mio.) (21,36 Mio.) (25,45 Mio.) (29,21 Mio.)
(83,9 Tsd.) (150 Tsd.) (152,7 Tsd.)
1,46 Mio. 5,77 Mio. 22,98 Mio. 25,88 Mio. 22,70 Mio. 21,60 Mio. 22,12 Mio.
1,62 Mio. 6,34 Mio. 24,20 Mio. 27,60 Mio. 23,55 Mio. 22,24 Mio. 22,93 Mio.
33,46 Mio. 33,46 Mio. 97,77 Mio. 136,76 Mio. 155,72 Mio. 191,98 Mio. 268,74 Mio.