Boeing Co banner

Boeing Co
XMUN:BCO

Watchlist Manager
Boeing Co Logo
Boeing Co
XMUN:BCO
Watchlist
Price: 172.44 EUR -2.53% Market Closed
Market Cap: €106.1B
Financial profile · Q2 FY2026

A delivery-driven recovery constrained by program volatility and capital intensity

Boeing’s financial model is delivery-driven and capital-intensive: revenue and cash generation improve as aircraft output rises, but operating profitability remains volatile because program execution, production costs, and financing expense can overwhelm scale benefits. Heavy investment and periodic equity issuance further separate operational recovery from per-share earnings and free-cash-flow durability.

What is developing

The latest comparable results show meaningful improvement in quarterly revenue, operating performance, and cash generation, but not a changed financial model: TTM operating income remains negative and TTM free cash flow is still slightly below zero. The significance is improving execution and cash timing, not yet durable earnings conversion.

What matters next

Whether quarterly operating cash flow remains positive and TTM free cash flow moves above zero without another large program charge.

USD
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
8.8B 8.8B 7.6B 9.5B 7.8B 8.1B 14.6B 12.7B 13.8B 10.9B
8.8B 8.8B 7.6B 9.5B 7.8B 8.1B 14.6B 12.7B 13.8B 10.9B
1.2B 1.2B 927m 545m 17.8B 8.2B 2.6B 3.3B 12.5B 18.5B
9.3B 11.4B 14.4B 12.5B 10.1B 11.4B 11.3B 11.1B 11.2B 12.1B
8.3B 11.1B 13.9B 12.3B 10B 11.3B 11.2B 11B 11B 12.1B
995m 309m 460m 162m 101m 117m 154m 99m 207m 0
43.2B 61.4B 62.6B 76.6B 81.7B 78.8B 78.2B 79.7B 87.6B 84.7B
2.4B 2.3B 3.1B 4.3B 2.2B 2.8B 2.5B 3B 2.3B
62.5B 85.2B 87.8B 102.2B 121.6B 108.7B 109.5B 109.3B 128B 128.5B
12.8B 12.7B 12.6B 13.7B 13.1B 12.4B 12B 12.4B 13.6B 17.7B
12.8B 12.7B 12.6B 13.7B 13.1B 12.4B 12B 12.4B 13.6B 17.7B
(16.9B) (17.6B) (18.6B) (19.3B) (20.5B) (20.5B) (21.4B) (22.2B) (23B) (23.7B)
2.5B 2.6B 3.4B 3.3B 2.8B 2.6B 2.3B 2.1B 2B 1.6B
5.3B 5.6B 7.8B 8.1B 8.1B 8.1B 8.1B 8.1B 8.1B 17.3B
4.1B 3.1B 2.7B 2.4B 1.9B 1.7B 1.5B 860m 74m
1.3B 1.3B 1.1B 1.1B 1B 975m 983m 1B 999m 1B
1.4B 2B 1.9B 2.8B 3.5B 4.2B 2.8B 3.3B 3.6B 2.2B
5.3B 5.6B 7.8B 8.1B 8.1B 8.1B 8.1B 8.1B 8.1B 17.3B
90B 112.4B 117.4B 133.6B 152.1B 138.6B 137.1B 137B 156.4B 168.2B
11.2B 12.2B 12.9B 15.6B 12.9B 9.3B 10.2B 12B 11.4B 13.1B
13.5B 11.7B 13.1B 20.9B 22.1B 18.5B 21.6B 22.3B 24.1B 27.1B
0 600m 1.9B 6.1B 0 0 0 0 0 0
384m 735m 1.3B 1.2B 1.7B 1.3B 5.2B 5.2B 1.3B 8.5B
25B 49.4B 52.4B 53.5B 50.5B 53B 53.1B 56.3B 60.3B 59.4B
23.9B 48B 50.7B 51.6B 50.5B 53B 53.1B 56.3B 60.3B 59.4B
50.1B 74.6B 81.6B 97.3B 87.3B 82B 90.1B 95.8B 97.1B 108.1B
9.6B 9.8B 10.7B 20B 61.9B 56.8B 51.8B 47.1B 52.6B 45.6B
1.3B 2.2B 1.7B 413m 1B 218m 230m 229m 122m 216m
60m 57m 71m 317m 241m 153m 35m 5m (6m) 3m
28.1B 24B 23B 24.2B 20B 14.4B 10.9B 11.1B 10.5B 8.8B
89.2B 110.7B 117B 142.2B 170.5B 153.6B 153B 154.2B 160.3B 162.8B
5.1B 5.1B 5.1B 5.1B 5.1B 5.1B 5.1B 5.1B 5.1B 5.1B
40.7B 49.6B 55.9B 50.6B 38.6B 34.4B 29.5B 27.3B 15.4B 17.3B
4.8B 6.8B 6.8B 6.7B 7.8B 9.1B 9.9B 10.3B 19B 21.4B
(2m) (2m) 0 1m 1m 1m 2m 2m 2m
(36.1B) (43.5B) (52.3B) (54.9B) (52.6B) (51.9B) (50.8B) (49.5B) (32.4B) (28B)
(13.6B) (16.4B) (15.1B) (16.2B) (17.1B) (11.7B) (9.6B) (10.3B) (10.9B) (10.3B)
817m 1.7B 339m (8.6B) (18.3B) (15B) (15.9B) (17.2B) (3.9B) 5.5B
90B 112.4B 117.4B 133.6B 152.1B 138.6B 137.1B 137B 156.4B 168.2B
617.2m 591m 567.6m 562.9m 582.3m 588.9m 597.6m 609.5m 749.2m 784.7m
5.8m 5.8m