Boeing Co banner

Boeing Co
XMUN:BCO

Watchlist verwalten
Boeing Co Logo
Boeing Co
XMUN:BCO
Watchlist
Kurs: 172,44 EUR -2,53% Markt geschlossen
Marktkap.: €106,13 Mrd.
Finanzprofil · Q2 GJ2026

Eine liefergetriebene Erholung, eingeschränkt durch Programmvolatilität und Kapitalintensität

Boinges finanzielles Modell ist liefergetrieben und kapitalintensiv: Umsatz und Cash-Generierung verbessern sich mit steigender Flugzeugproduktion, aber die operative Profitabilität bleibt volatil, weil Programmexekution, Produktionskosten und Finanzierungskosten die Skalenvorteile überlagern können. Umfangreiche Investitionen und gelegentliche Kapitalerhöhungen trennen die operative Erholung weiterhin von einer dauerhaften Verbesserung des Gewinns je Aktie und des freien Cashflows.

Was sich entwickelt

Die zuletzt vergleichbaren Ergebnisse zeigen eine deutliche Verbesserung von Quartalsumsatz, operativer Leistung und Cash-Generierung, jedoch keine Veränderung des Finanzmodells: Das TTM-Betriebsergebnis bleibt negativ und der TTM-freie Cashflow liegt weiterhin leicht unter null. Die Bedeutung liegt in verbesserter Umsetzung und Cash-Timing, nicht in einer bislang dauerhaften Gewinnumwandlung.

Worauf es als Nächstes ankommt

Ob der quartalsweise operative Cashflow positiv bleibt und der TTM-freie Cashflow ohne eine weitere große Programmlast über null steigt.

USD
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
8,80 Mrd. 8,81 Mrd. 7,64 Mrd. 9,49 Mrd. 7,75 Mrd. 8,05 Mrd. 14,61 Mrd. 12,69 Mrd. 13,80 Mrd. 10,92 Mrd.
8,80 Mrd. 8,81 Mrd. 7,64 Mrd. 9,49 Mrd. 7,75 Mrd. 8,05 Mrd. 14,61 Mrd. 12,69 Mrd. 13,80 Mrd. 10,92 Mrd.
1,23 Mrd. 1,18 Mrd. 927,00 Mio. 545,00 Mio. 17,84 Mrd. 8,19 Mrd. 2,61 Mrd. 3,27 Mrd. 12,48 Mrd. 18,48 Mrd.
9,26 Mrd. 11,40 Mrd. 14,36 Mrd. 12,47 Mrd. 10,05 Mrd. 11,38 Mrd. 11,31 Mrd. 11,07 Mrd. 11,20 Mrd. 12,08 Mrd.
8,27 Mrd. 11,09 Mrd. 13,90 Mrd. 12,31 Mrd. 9,95 Mrd. 11,26 Mrd. 11,15 Mrd. 10,97 Mrd. 10,99 Mrd. 12,08 Mrd.
995,00 Mio. 309,00 Mio. 460,00 Mio. 162,00 Mio. 101,00 Mio. 117,00 Mio. 154,00 Mio. 99,00 Mio. 207,00 Mio. 0
43,20 Mrd. 61,39 Mrd. 62,57 Mrd. 76,62 Mrd. 81,72 Mrd. 78,82 Mrd. 78,15 Mrd. 79,74 Mrd. 87,55 Mrd. 84,68 Mrd.
2,42 Mrd. 2,34 Mrd. 3,11 Mrd. 4,29 Mrd. 2,22 Mrd. 2,85 Mrd. 2,50 Mrd. 2,97 Mrd. 2,30 Mrd.
62,49 Mrd. 85,19 Mrd. 87,83 Mrd. 102,23 Mrd. 121,64 Mrd. 108,67 Mrd. 109,52 Mrd. 109,28 Mrd. 128,00 Mrd. 128,46 Mrd.
12,81 Mrd. 12,67 Mrd. 12,65 Mrd. 13,68 Mrd. 13,07 Mrd. 12,36 Mrd. 12,00 Mrd. 12,35 Mrd. 13,64 Mrd. 17,73 Mrd.
12,81 Mrd. 12,67 Mrd. 12,65 Mrd. 13,68 Mrd. 13,07 Mrd. 12,36 Mrd. 12,00 Mrd. 12,35 Mrd. 13,64 Mrd. 17,73 Mrd.
(16,88 Mrd.) (17,64 Mrd.) (18,57 Mrd.) (19,34 Mrd.) (20,51 Mrd.) (20,54 Mrd.) (21,44 Mrd.) (22,25 Mrd.) (22,97 Mrd.) (23,67 Mrd.)
2,54 Mrd. 2,57 Mrd. 3,43 Mrd. 3,34 Mrd. 2,84 Mrd. 2,56 Mrd. 2,31 Mrd. 2,09 Mrd. 1,96 Mrd. 1,57 Mrd.
5,32 Mrd. 5,56 Mrd. 7,84 Mrd. 8,06 Mrd. 8,08 Mrd. 8,07 Mrd. 8,06 Mrd. 8,09 Mrd. 8,08 Mrd. 17,28 Mrd.
4,13 Mrd. 3,11 Mrd. 2,66 Mrd. 2,38 Mrd. 1,94 Mrd. 1,70 Mrd. 1,45 Mrd. 860,00 Mio. 74,00 Mio.
1,32 Mrd. 1,26 Mrd. 1,09 Mrd. 1,09 Mrd. 1,02 Mrd. 975,00 Mio. 983,00 Mio. 1,04 Mrd. 999,00 Mio. 1,05 Mrd.
1,39 Mrd. 1,99 Mrd. 1,87 Mrd. 2,84 Mrd. 3,55 Mrd. 4,23 Mrd. 2,78 Mrd. 3,30 Mrd. 3,62 Mrd. 2,16 Mrd.
5,32 Mrd. 5,56 Mrd. 7,84 Mrd. 8,06 Mrd. 8,08 Mrd. 8,07 Mrd. 8,06 Mrd. 8,09 Mrd. 8,08 Mrd. 17,28 Mrd.
90,00 Mrd. 112,36 Mrd. 117,36 Mrd. 133,63 Mrd. 152,14 Mrd. 138,55 Mrd. 137,10 Mrd. 137,01 Mrd. 156,36 Mrd. 168,24 Mrd.
11,19 Mrd. 12,20 Mrd. 12,92 Mrd. 15,55 Mrd. 12,93 Mrd. 9,26 Mrd. 10,20 Mrd. 11,96 Mrd. 11,36 Mrd. 13,11 Mrd.
13,53 Mrd. 11,67 Mrd. 13,05 Mrd. 20,92 Mrd. 22,13 Mrd. 18,45 Mrd. 21,58 Mrd. 22,33 Mrd. 24,10 Mrd. 27,14 Mrd.
0 600,00 Mio. 1,90 Mrd. 6,11 Mrd. 0 0 0 0 0 0
384,00 Mio. 735,00 Mio. 1,30 Mrd. 1,23 Mrd. 1,69 Mrd. 1,30 Mrd. 5,19 Mrd. 5,20 Mrd. 1,28 Mrd. 8,46 Mrd.
25,03 Mrd. 49,44 Mrd. 52,43 Mrd. 53,50 Mrd. 50,53 Mrd. 52,99 Mrd. 53,08 Mrd. 56,33 Mrd. 60,33 Mrd. 59,40 Mrd.
23,87 Mrd. 48,04 Mrd. 50,68 Mrd. 51,55 Mrd. 50,49 Mrd. 52,98 Mrd. 53,08 Mrd. 56,33 Mrd. 60,33 Mrd. 59,40 Mrd.
50,13 Mrd. 74,65 Mrd. 81,59 Mrd. 97,31 Mrd. 87,28 Mrd. 81,99 Mrd. 90,05 Mrd. 95,83 Mrd. 97,08 Mrd. 108,12 Mrd.
9,57 Mrd. 9,78 Mrd. 10,66 Mrd. 19,96 Mrd. 61,89 Mrd. 56,81 Mrd. 51,81 Mrd. 47,10 Mrd. 52,59 Mrd. 45,64 Mrd.
1,34 Mrd. 2,19 Mrd. 1,74 Mrd. 413,00 Mio. 1,01 Mrd. 218,00 Mio. 230,00 Mio. 229,00 Mio. 122,00 Mio. 216,00 Mio.
60,00 Mio. 57,00 Mio. 71,00 Mio. 317,00 Mio. 241,00 Mio. 153,00 Mio. 35,00 Mio. 5,00 Mio. (6,00 Mio.) 3,00 Mio.
28,08 Mrd. 24,03 Mrd. 22,97 Mrd. 24,24 Mrd. 20,03 Mrd. 14,38 Mrd. 10,86 Mrd. 11,08 Mrd. 10,49 Mrd. 8,81 Mrd.
89,18 Mrd. 110,71 Mrd. 117,02 Mrd. 142,24 Mrd. 170,45 Mrd. 153,55 Mrd. 152,98 Mrd. 154,25 Mrd. 160,27 Mrd. 162,78 Mrd.
5,06 Mrd. 5,06 Mrd. 5,06 Mrd. 5,06 Mrd. 5,06 Mrd. 5,06 Mrd. 5,06 Mrd. 5,06 Mrd. 5,07 Mrd. 5,07 Mrd.
40,71 Mrd. 49,62 Mrd. 55,94 Mrd. 50,64 Mrd. 38,61 Mrd. 34,41 Mrd. 29,47 Mrd. 27,25 Mrd. 15,36 Mrd. 17,25 Mrd.
4,76 Mrd. 6,80 Mrd. 6,77 Mrd. 6,75 Mrd. 7,79 Mrd. 9,05 Mrd. 9,95 Mrd. 10,31 Mrd. 18,96 Mrd. 21,44 Mrd.
(2,00 Mio.) (2,00 Mio.) 0 1,00 Mio. 1,00 Mio. 1,00 Mio. 2,00 Mio. 2,00 Mio. 2,00 Mio.
(36,10 Mrd.) (43,45 Mrd.) (52,35 Mrd.) (54,91 Mrd.) (52,64 Mrd.) (51,86 Mrd.) (50,81 Mrd.) (49,55 Mrd.) (32,39 Mrd.) (28,03 Mrd.)
(13,62 Mrd.) (16,37 Mrd.) (15,08 Mrd.) (16,15 Mrd.) (17,13 Mrd.) (11,66 Mrd.) (9,55 Mrd.) (10,31 Mrd.) (10,92 Mrd.) (10,28 Mrd.)
817,00 Mio. 1,66 Mrd. 339,00 Mio. (8,62 Mrd.) (18,32 Mrd.) (15,00 Mrd.) (15,88 Mrd.) (17,23 Mrd.) (3,91 Mrd.) 5,45 Mrd.
90,00 Mrd. 112,36 Mrd. 117,36 Mrd. 133,63 Mrd. 152,14 Mrd. 138,55 Mrd. 137,10 Mrd. 137,01 Mrd. 156,36 Mrd. 168,24 Mrd.
617,15 Mio. 591,04 Mio. 567,64 Mio. 562,91 Mio. 582,32 Mio. 588,92 Mio. 597,59 Mio. 609,52 Mio. 749,22 Mio. 784,70 Mio.
5,75 Mio. 5,75 Mio.