China Overseas Land & Investment Ltd banner

China Overseas Land & Investment Ltd
XBER:CPP

Watchlist verwalten
China Overseas Land & Investment Ltd Logo
China Overseas Land & Investment Ltd
XBER:CPP
Watchlist
Kurs: 1,336 EUR Markt geschlossen
Marktkap.: €22,48 Mrd.
CNY
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
138,00 Mrd. 142,57 Mrd. 144,03 Mrd. 163,65 Mrd. 185,79 Mrd. 242,24 Mrd. 180,32 Mrd. 202,52 Mrd. 185,15 Mrd. 168,09 Mrd.
(98,32 Mrd.) (95,01 Mrd.) (89,59 Mrd.) (108,57 Mrd.) (129,97 Mrd.) (185,21 Mrd.) (141,93 Mrd.) (161,37 Mrd.) (153,13 Mrd.) (143,31 Mrd.)
39,69 Mrd. 47,56 Mrd. 54,43 Mrd. 55,08 Mrd. 55,82 Mrd. 57,03 Mrd. 38,39 Mrd. 41,15 Mrd. 32,02 Mrd. 24,77 Mrd.
(5,12 Mrd.) (3,87 Mrd.) (3,88 Mrd.) (4,75 Mrd.) (4,71 Mrd.) (6,67 Mrd.) (7,58 Mrd.) (6,95 Mrd.) (7,09 Mrd.) (6,72 Mrd.)
(5,70 Mrd.) (5,04 Mrd.) (4,69 Mrd.) (5,26 Mrd.) (5,89 Mrd.) (6,64 Mrd.) (6,15 Mrd.) (6,72 Mrd.) (7,22 Mrd.) (6,91 Mrd.)
(111,61 Mio.) (259,14 Mio.) (326,01 Mio.) (369,01 Mio.) (160,69 Mio.) (134,70 Mio.)
575,79 Mio. 1,17 Mrd. 819,15 Mio. 626,44 Mio. 1,43 Mrd. 298,11 Mio. (1,05 Mrd.) (72,97 Mio.) 262,95 Mio. 190,02 Mio.
34,57 Mrd. 43,69 Mrd. 50,56 Mrd. 50,33 Mrd. 51,11 Mrd. 50,36 Mrd. 30,82 Mrd. 34,20 Mrd. 24,93 Mrd. 18,06 Mrd.
7,87 Mrd. 11,11 Mrd. 10,38 Mrd. 14,61 Mrd. 18,09 Mrd. 13,10 Mrd. 4,51 Mrd. 7,15 Mrd. 1,63 Mrd. 1,55 Mrd.
1,66 Mrd. 1,12 Mrd. 857,41 Mio. (51,04 Mio.) 475,52 Mio. 535,45 Mio. 496,53 Mio. 707,49 Mio. 783,52 Mio. 506,88 Mio.
7,32 Mrd. 436,56 Mio. 18,17 Mio. 6,50 Mio. 1,85 Mio. 1,24 Mrd. 89,07 Mio. 0 1,22 Mrd.
(100,21 Mio.) (92,71 Mio.) (330,48 Mio.) (560,20 Mio.) (324,96 Mio.) (151,61 Mio.) (220,72 Mio.)
49,65 Mrd. 55,14 Mrd. 60,96 Mrd. 64,95 Mrd. 69,20 Mrd. 63,13 Mrd. 36,01 Mrd. 41,12 Mrd. 26,41 Mrd. 20,61 Mrd.
(16,27 Mrd.) (18,50 Mrd.) (21,73 Mrd.) (22,20 Mrd.) (21,49 Mrd.) (20,07 Mrd.) (11,45 Mrd.) (14,07 Mrd.) (8,62 Mrd.) (7,18 Mrd.)
33,38 Mrd. 36,64 Mrd. 39,23 Mrd. 42,75 Mrd. 47,71 Mrd. 43,06 Mrd. 24,56 Mrd. 27,05 Mrd. 17,79 Mrd. 13,43 Mrd.
(1,19 Mrd.) (1,20 Mrd.) (1,51 Mrd.) (1,13 Mrd.) (3,80 Mrd.) (2,91 Mrd.) (1,29 Mrd.) (1,44 Mrd.) (2,15 Mrd.) (740,28 Mio.)
32,19 Mrd. 35,45 Mrd. 37,72 Mrd. 41,62 Mrd. 43,90 Mrd. 40,16 Mrd. 23,26 Mrd. 25,61 Mrd. 15,64 Mrd. 12,69 Mrd.
3,16 3,24 3,44 3,80 4,01 3,67 2,13 2,34 1,43 1,16
Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke zu jedem Unternehmen oder Thema.
KI-Assistent öffnen

Der innere Wert ist entscheidend und der einzige logische Weg, die relative Attraktivität von Investments und Unternehmen zu bewerten.

Warren Buffett