V

Viettel Construction Joint Stock Corp
VN:CTR

Watchlist verwalten
Viettel Construction Joint Stock Corp
VN:CTR
Watchlist
Kurs: 71.600 VND Markt geschlossen
Marktkap.: ₫9,17 Bio.
VND
Kennzahl GJ2016 GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025
131,60 Mrd. 154,86 Mrd. 189,66 Mrd. 229,65 Mrd. 345,10 Mrd. 471,57 Mrd. 554,88 Mrd. 645,45 Mrd. 671,82 Mrd. 745,38 Mrd.
10,02 Mrd. 4,73 Mrd. 6,62 Mrd. 43,37 Mrd. 90,48 Mrd. 155,41 Mrd. 207,84 Mrd. 258,40 Mrd. 318,98 Mrd. 354,74 Mrd.
2,38 Mrd. (16,90 Mrd.) (21,72 Mrd.) (43,31 Mrd.) (15,73 Mrd.) (8,03 Mrd.) 31,14 Mrd. 63,83 Mrd. 494,21 Mio. 58,37 Mrd.
45,88 Mrd. 29,92 Mrd. 38,33 Mrd. 48,58 Mrd. 70,91 Mrd. 94,46 Mrd. 107,58 Mrd. 57,68 Mrd. 115,95 Mrd. 141,74 Mrd.
7,48 Mrd. 3,27 Mrd. 240,00 Mio. 0 — 6,39 Mrd. 20,92 Mrd. 85,73 Mrd. 76,67 Mrd. 97,49 Mrd.
39,11 Mrd. (159,99 Mrd.) 260,74 Mrd. 450,61 Mrd. (256,34 Mrd.) (30,67 Mrd.) (721,63 Mrd.) (393,93 Mrd.) 149,05 Mrd. 296,66 Mrd.
183,11 Mrd. (17,30 Mrd.) 435,29 Mrd. 680,32 Mrd. 163,51 Mrd. 588,29 Mrd. 72,23 Mrd. 573,11 Mrd. 1,14 Bio. 1,46 Bio.
(3,87 Mrd.) (913,00 Mio.) (21,81 Mrd.) (257,85 Mrd.) (487,82 Mrd.) (395,11 Mrd.) (406,52 Mrd.) (483,44 Mrd.) (800,84 Mrd.) (369,59 Mrd.)
695,00 Mio. 2,00 Mrd. 7,70 Mrd. 15,95 Mrd. 20,96 Mrd. (89,04 Mrd.) (1,11 Bio.) 324,11 Mrd. 201,07 Mrd. (661,39 Mrd.)
(3,18 Mrd.) 1,09 Mrd. (14,11 Mrd.) (241,90 Mrd.) (466,86 Mrd.) (484,15 Mrd.) (1,52 Bio.) (159,34 Mrd.) (599,76 Mrd.) (1,03 Bio.)
75,98 Mrd. — — — 13,72 Mrd. 0 — — — —
(185,04 Mrd.) 30,14 Mrd. (34,45 Mrd.) 0 47,30 Mrd. 132,82 Mrd. 1,29 Bio. 108,09 Mrd. 51,42 Mrd. 637,89 Mrd.
— (41,77 Mrd.) (46,24 Mrd.) (53,40 Mrd.) (61,92 Mrd.) (72,87 Mrd.) (91,88 Mrd.) (117,39 Mrd.) (525,37 Mrd.) (243,71 Mrd.)
(67,36 Mrd.) — — — — — — — — —
(176,42 Mrd.) (11,63 Mrd.) (80,69 Mrd.) (53,40 Mrd.) (898,00 Mio.) 59,95 Mrd. 1,19 Bio. (9,31 Mrd.) (473,95 Mrd.) 394,18 Mrd.
1,37 Mrd. 1,00 Mio. (15,00 Mio.) (10,00 Mio.) (661,00 Mio.) (43,00 Mio.) (120,04 Mio.) 195,71 Mio. 1,63 Mrd. (394,35 Mio.)
4,88 Mrd. (27,84 Mrd.) 340,48 Mrd. 385,02 Mrd. (304,91 Mrd.) 164,04 Mrd. (254,28 Mrd.) 404,66 Mrd. 68,45 Mrd. 818,22 Mrd.
179,24 Mrd. (18,21 Mrd.) 413,49 Mrd. 422,47 Mrd. (324,31 Mrd.) 193,17 Mrd. (334,29 Mrd.) 89,67 Mrd. 339,70 Mrd. 1,09 Bio.