B&M European Value Retail SA banner

B&M European Value Retail SA
LSE:BME

Watchlist verwalten
B&M European Value Retail SA Logo
B&M European Value Retail SA
LSE:BME
Watchlist
Kurs: 227,6 GBX 1,88%
Marktkap.: £2,29 Mrd.
GBP
Kennzahl GJ2017 GJ2018 GJ2019 GJ2020 GJ2021 GJ2022 GJ2023 GJ2024 GJ2025 GJ2026
182,92 Mio. 229,32 Mio. 235,09 Mio. 139,82 Mio. 525,44 Mio. 525,00 Mio. 436,00 Mio. 498,00 Mio. 431,00 Mio. 227,00 Mio.
26,02 Mio. 36,88 Mio. 179,73 Mio. 213,62 Mio. 215,25 Mio. 227,00 Mio. 242,00 Mio. 258,00 Mio. 273,00 Mio. 297,00 Mio.
3,00 Mio. 3,00 Mio.
24,74 Mio. 15,17 Mio. 68,98 Mio. 146,27 Mio. 102,54 Mio. 76,00 Mio. 120,00 Mio. 113,00 Mio. 144,00 Mio. 187,00 Mio.
31,76 Mio. 44,00 Mio. 47,27 Mio. 57,92 Mio. 117,42 Mio. 107,00 Mio. 84,00 Mio. 116,00 Mio. 109,00 Mio. 65,00 Mio.
14,98 Mio. 20,19 Mio. 80,02 Mio. 87,75 Mio. 84,60 Mio. 83,00 Mio. 97,00 Mio. 110,00 Mio. 133,00 Mio. 153,00 Mio.
(54,55 Mio.) (83,38 Mio.) (108,07 Mio.) 49,88 Mio. (16,60 Mio.) (337,00 Mio.) (16,00 Mio.) (123,00 Mio.) (173,00 Mio.) 25,00 Mio.
179,11 Mio. 198,00 Mio. 375,73 Mio. 549,60 Mio. 826,63 Mio. 491,00 Mio. 782,00 Mio. 746,00 Mio. 675,00 Mio. 736,00 Mio.
(51,96 Mio.) (114,63 Mio.) (105,97 Mio.) (124,63 Mio.) (87,92 Mio.) (100,00 Mio.) (98,00 Mio.) (126,00 Mio.) (133,00 Mio.) (142,00 Mio.)
(695 Tsd.) (104,24 Mio.) (75,58 Mio.) 154,33 Mio. 18,32 Mio. 15,00 Mio. 11,00 Mio. 8,00 Mio. (121,00 Mio.) 159,00 Mio.
(52,65 Mio.) (218,87 Mio.) (181,55 Mio.) 29,70 Mio. (69,60 Mio.) (85,00 Mio.) (87,00 Mio.) (118,00 Mio.) (254,00 Mio.) 17,00 Mio.
1,32 Mio. 60 Tsd. 30 Tsd. 0
109,31 Mio. 33,56 Mio. (41,67 Mio.) (69,93 Mio.) (176,46 Mio.) 66,00 Mio. (171,00 Mio.) (207,00 Mio.) 53,00 Mio. (343,00 Mio.)
(151,00 Mio.) (63,01 Mio.) (75,04 Mio.) (76,04 Mio.) (697,49 Mio.) (430,00 Mio.) (366,00 Mio.) (348,00 Mio.) (300,00 Mio.) (133,00 Mio.)
(20,37 Mio.) (21,84 Mio.) (80,96 Mio.) (87,87 Mio.) (95,39 Mio.) (86,00 Mio.) (97,00 Mio.) (125,00 Mio.) (137,00 Mio.) (153,00 Mio.)
(62,06 Mio.) (49,97 Mio.) (197,67 Mio.) (233,78 Mio.) (969,31 Mio.) (450,00 Mio.) (634,00 Mio.) (680,00 Mio.) (384,00 Mio.) (629,00 Mio.)
(658 Tsd.) 1,21 Mio. 2,69 Mio. (1,00 Mio.) 3,00 Mio. (3,00 Mio.) (2,00 Mio.) 1,00 Mio.
64,40 Mio. (70,85 Mio.) (4,15 Mio.) 346,72 Mio. (209,60 Mio.) (45,00 Mio.) 64,00 Mio. (55,00 Mio.) 35,00 Mio. 125,00 Mio.
127,16 Mio. 83,37 Mio. 269,76 Mio. 424,96 Mio. 738,71 Mio. 391,00 Mio. 684,00 Mio. 620,00 Mio. 542,00 Mio. 594,00 Mio.
Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke zu jedem Unternehmen oder Thema.
KI-Assistent öffnen

Der innere Wert ist entscheidend und der einzige logische Weg, die relative Attraktivität von Investments und Unternehmen zu bewerten.

Warren Buffett